
Geschäftsbericht 2022
Was hat Energie 360° im vergangenen Jahr angepackt und umgesetzt? Der Geschäftsbericht gibt einen Überblick.
Energie 360° schliesst das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn von 54,1 Mio. Franken nach Steuern ab. Das Jahr war geprägt durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelösten Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten. Weiterhin positiv entwickelt sich der Absatz erneuerbarer Energie.
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz in CHF | 842,3 Mio. | 537,1 Mio. | 466,2 Mio. |
Bilanzsumme in CHF | 827,4 Mio. | 799,7 Mio. | 758,9 Mio. |
Eigenkapital in CHF | 704,2 Mio. | 681,2 Mio. | 655,2 Mio. |
Eigenkapitalquote | 85% | 85% | 86% |
Gewinn nach Steuern in CHF | 54,1 Mio. | 61,9 Mio. | 71,0 Mio. |
Gesamtenergieabsatz | 7537 GWh | 8273 GWh | 7236 GWh |
Anzahl Mitarbeitende | 350 | 310 | 293 |
davon Männer | 288 | 253 | 237 |
davon Frauen | 62 | 57 | 56 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Energieabsatz Direktverkauf | 5219 GWh | 5468 GWh | 4747 GWh |
davon erneuerbare Energie | 1223 GWh 23,4% |
1119 GWh 20,5% |
871 GWh 18,3% |
davon Biogas | 798 GWh | 752 GWh | 573 GWh |
davon Holzpellets | 332 GWh | 302 GWh | 247 GWh |
davon Lösungen | 83 GWh | 59 GWh | 47 GWh |
davon Elektromobilität | 6,6 GWh | 2,3 GWh | 0,8 GWh |
davon Elektrizität (liberalisierter Markt) | 3,4 GWh | 3,3 GWh | 3,1 GWh |
Kennzahlen ohne Wiederverkauf und Handel,
inklusive Energieproduktion, Energiedienstleistungen und Absatz an Endkund*innen
Was hat Energie 360° im vergangenen Jahr angepackt und umgesetzt? Der Geschäftsbericht gibt einen Überblick.
Der Nachhaltigkeitsbericht schafft Transparenz: Erfahren Sie, wo Energie 360° auf ihrem Weg zu 100% erneuerbarer Energie steht.
Laden Sie den Finanzteil des Geschäftsberichts 2022 als PDF herunter.
Diese Webseite verwendet Cookies um Ihr Erlebnis zu verbessern. Unsere Datenschutzrichtlinien